SUMITOMO氧化铝粉     

[点这里选择你感兴趣的产品] 


  高纯/精细氧化铝技术参数

         等级
技术指标      
 高纯(4N)、精细粉体 (5N) 超细粉体 粉状体
AKP-15 AKP-20 AKP-30 AKP-50 AKP-3000 AKP-5N AKP-G008 AKP-G015AKS-G
晶 型 а а а а а а θ γ γ
纯度(%) >99.99 >99.99 >99.99 >99.99 >99.99 >99.995 >99.999 >99.995 >99.99
粒度(μm) 0.6-0.8 0.4-0.6 0.3-0.5 0.1-0.3 0.4-0.7   <0.1 <0.1 30-50
松散密度(g/cm3 0.7-1.1 0.7-1.1 0.7-1.0 0.6-1.1 0.3-0.6 0.5-0.8 - - 0.3-0.5
压实密度(g/cm3 1.1-1.5 1.1-1.5 1.1-1.5 0.9-1.3 0.6-0.9 0.7-1.1 -0.2- -0.1- 0.35-0.55
BET表面密度(m3/g) 2.5-4.5 4-6 5-10 9-15 4-8 5-12 -80- -150- 130-170
杂质水平 Si(ppm) ≤40 ≤40 ≤40 ≤25 ≤20 ≤5 ≤8 ≤8 ≤10
Na(ppm) ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤1 ≤3 ≤3 ≤10
Ng(ppm) ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤2 ≤3 ≤3 ≤6
Ca(ppm) ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤1 ≤3 ≤3 ≤2
Fe(ppm) ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤10 ≤3 ≤8 ≤8 ≤15
透明氧化铝[主要应用]          
高强氧化铝          
单晶      
磨料        
混合剂和填充剂
荧光剂                


版权所有:佛山市晶石耐火材料有限公司 未经授权,谢绝复制和转录,违者必究
地址:广东省佛山市卫国西路群乐街16号302室   邮编:528000   电话:0757-83361819  83329363  83366939 传真:0757-83361878
 电子邮件:
info@crystal-refractory.com          网址: www.crystal-refractory.com